ヒバリ初鳴
前線図:Sunny Spot/理科ねっとわーく
気象台HPでみられる記録を表にしてみました。
色は平年値との差を示します(■は10日以上、■は5日以上遅い/■は5日以上、■は10日以上早い:下段平均値は1/2)
気象台 | 平年 | 2016 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 |
網走 | 4/14 | 4/16 | 4/6 | 4/19 | 4/2 | 4/14 | 4/7 | 4/8 | 4/8 | 4/21 | 4/16 | 4/15 | 4/8 |
釧路 | 4/4 | 3/29 | 4/1 | 3/30 | 3/29 | 4/9 | 4/5 | 4/3 | 4/9 | 3/26 | 4/6 | 4/8 | 4/6 |
帯広 | 4/2 | 3/28 | 3/28 | 3/26 | 3/29 | 4/13 | 4/1 | 4/4 | 4/5 | 3/25 | 4/2 | 3/28 | 4/4 |
札幌 | 4/3 | ||||||||||||
室蘭 | 4/7 | 5/12 | 4/23 | 4/19 | 4/13 | 4/4 | 4/5 | 4/4 | 3/30 | 4/3 | 4/18 | 4/2 | |
函館 | 3/30 | 3/19 | 3/22 | 3/31 | 4/5 | 3/30 | 4/6 | 3/29 | 3/30 | 3/29 | 4/7 | 4/7 | 3/28 |
青森 | 4/1 | 3/27 | 3/28 | 4/2 | 4/6 | 4/11 | 4/10 | 3/23 | 3/17 | 3/17 | 3/24 | 3/23 | 4/4 |
盛岡 | 4/4 | 4/17 | 4/11 | 3/12 | 3/14 | 4/6 | 4/18 | 4/6 | 3/27 | 4/3 | 4/7 | 4/7 | |
秋田 | 3/24 | 3/10 | 4/11 | 4/8 | 3/31 | 3/15 | 3/24 | 3/27 | 3/23 | ||||
仙台 | 3/17 | 3/10 | 3/27 | 3/14 | 3/13 | 3/14 | 3/16 | 3/11 | 3/17 | ||||
山形 | 4/4 | 3/18 | 3/20 | 3/29 | 3/28 | 3/25 | 3/27 | 4/6 | 3/30 | ||||
福島 | 3/23 | 3/27 | 3/26 | 3/28 | 3/20 | 2/27 | 2/23 | 3/13 | 4/4 | ||||
水戸 | 3/7 | 3/14 | 2/16 | 3/15 | 3/7 | ||||||||
宇都宮 | 2/23 | 3/17 | 3/7 | 3/16 | 3/10 | 2/24 | 3/29 | 2/27 | 2/15 | 3/3 | 3/6 | 3/11 | |
前橋 | 2/17 | 2/29 | 3/19 | 3/19 | 3/16 | 3/16 | 3/12 | 3/8 | |||||
熊谷 | 2/19 | 2/23 | 2/27 | 2/25 | 2/13 | 2/15 | 2/16 | 2/18 | 2/12 | 2/18 | 2/13 | 2/21 | 2/12 |
銚子 | 3/7 | 3/4 | 3/16 | 2/25 | 2/28 | 3/8 | 3/10 | 3/13 | 3/5 | 3/12 | 3/22 | 3/18 | 3/16 |
横浜 | 3/27 | 3/25 | 3/25 | 3/23 | 4/5 | 4/1 | 3/21 | 3/29 | 4/4 | ||||
新潟 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/24 | 3/15 | 3/7 | 3/23 | 3/29 | 3/28 | 3/18 | 3/22 | ||
富山 | 3/15 | 3/3 | 3/6 | 3/17 | 3/9 | 3/11 | 4/1 | 3/23 | 3/9 | 3/14 | 3/23 | 3/15 | 4/1 |
金沢 | 3/20 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/12 | 3/27 | 4/2 | 3/20 | 3/15 | 3/9 | 3/4 | 3/21 | 3/21 |
福井 | 3/21 | 3/6 | 3/20 | 3/17 | 3/4 | 3/23 | 3/15 | 3/3 | 3/18 | 3/11 | 4/2 | 3/16 | 4/5 |
甲府 | 3/20 | 4/10 | 4/1 | 3/16 | |||||||||
長野 | 3/22 | 3/29 | |||||||||||
岐阜 | 2/22 | 3/8 | 3/8 | 3/9 | 3/14 | 1/23 | |||||||
名古屋 | 3/4 | 3/20 | 3/10 | 2/28 | 2/23 |
2/15 | |||||||
津 | 3/1 | 3/8 | 3/11 | 3/6 | 3/7 | 2/22 | 2/25 | 2/22 | 2/23 | 3/11 | 3/7 | 3/9 | 3/24 |
彦根 | 2/27 | 2/10 | 2/4 | 2/18 | 2/27 | 2/29 | 2/17 | 3/3 | 3/16 | 3/13 | |||
舞鶴 | 3/28 | (廃止) | 3/4 | 3/29 | 4/2 | 4/12 | 3/12 | 3/13 | 4/3 | 3/18 | 3/11 | ||
京都 | 3/21 | 3/17 | 3/26 | 3/19 | 4/10 | 4/1 | 3/20 | 4/2 | 3/21 | 3/13 | 4/14 | ||
奈良 | 2/10 | 1/28 | 2/12 | 2/13 | 2/24 | 2/6 | 2/21 | 2/10 | 2/22 | 2/4 | 2/25 | 3/5 | |
和歌山 | 2/22 | 3/16 | 3/20 | 3/22 | 2/21 | 2/23 | |||||||
鳥取 | 3/1 | 3/7 | 3/6 | 2/28 | 3/5 | 3/3 | 3/6 | 2/22 | 2/27 | 3/2 | 2/17 | 3/5 | 3/6 |
松江 | 3/1 | 3/21 | 3/8 | 3/12 | 3/12 | 3/3 | 3/28 | 2/25 | 3/1 | 3/17 | 2/25 | ||
岡山 | 2/19 | 3/10 | 3/2 | 2/21 | 3/8 | 2/16 | 2/22 | 2/23 | 2/26 | 2/17 | 1/30 | 2/18 | 3/13 |
広島 | 2/26 | 3/17 | 2/22 | 2/9 | 2/6 | 2/10 | 2/6 | 2/22 | |||||
下関 | 3/2 | 3/11 | 2/6 | 3/11 | 3/12 | 3/14 | 3/12 | 2/25 | 2/18 | 3/2 | 2/10 | 1/29 | 3/9 |
徳島 | 2/22 | 3/4 | 2/23 | 2/28 | 2/24 | 3/8 | 2/27 | 2/23 | 3/10 | 3/17 | 2/13 | 2/22 | 2/25 |
高松 | 2/11 | 1/25 | 1/16 | 2/7 | 2/9 | ||||||||
松山 | 2/13 | 2/22 | 1/20 | 1/14 | 2/6 | 2/13 | 2/21 | 2/12 | 2/10 | 3/1 | 2/5 | 2/13 | 2/20 |
高知 | 3/14 | 3/28 | 3/19 | 3/30 | 3/19 | 3/29 | 3/21 | 3/17 | 3/17 | 3/14 | 3/14 | 3/10 | 3/25 |
福岡 | 2/17 | 2/5 | 2/4 | 2/20 | 3/25 | 2/27 | 2/5 | 2/14 | |||||
佐賀 | 2/14 | 2/3 | 3/15 | 2/27 | 2/11 | 2/6 | 2/25 | 3/2 | 2/9 | 2/17 | 1/28 | ||
熊本 | 2/18 | 2/18 | 2/21 | 2/24 | 2/26 | 2/25 | 2/23 | 2/20 | 2/28 | 2/7 | 1/20 | 3/21 | 3/27 |
大分 | 2/1 | 2/17 | 2/14 | 2/14 | 2/12 | 2/4 | 1/21 | 1/21 | 2/4 | 2/5 | 2/13 | 2/17 | |
宮崎 | 2/10 | 1/28 | 1/31 | 2/21 | 1/30 | 2/2 | 2/11 | 1/27 | 2/9 | 2/18 | 1/22 | 2/14 | 2/28 |
鹿児島 | 3/7 | 2/21 | 3/2 | 3/4 | 2/19 | 3/3 | 3/10 | 2/15 | 3/13 | ||||
平年値との差平均 | +0.3 | +1.8 | +1.3 | +4.2 | +3.1 | +2.0 | -2.4 | -0.1 | -3.6 | +2.0 | +6.6 |
*平年値は、1981〜2010年の30年間の平均値。
このHPの内容向上にご協力ください
報告用フォームを用意しましたので,ページ内に間違いをみつけた場合は連絡ください。また、掲載すべき資料、ホームページなどがありましたら、紹介してくださるようお願いします。Twitterで@BirdingPageにつぶやいてもらってもよいです。
エラー報告
↓ページの名称欄の入力にご利用ください(ご面倒でしょうがコピペしてください)。
気象庁ヒバリ初鳴 of Hira...'s Birding Page(野鳥一般:季節の便り)