カッコウ初鳴
とりあえず簡単に気象台HPでみられる記録を表にしてみました。
色は平年値との差を示します(■は10日以上、■は5日以上遅い/■は5日以上、■は10日以上早い:下段平均値は1/2で色変え)
最近は平年より遅い年の割合が高く、観測地点の環境変化でカッコウが少なくなっている影響も大きいのかもしれません。
気象台 | 平年 | 2016 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | '05 |
盛岡 | 5/16 | 5/9 | 5/12 | 5/20 | 5/16 | 5/27 | 5/18 | 5/14 | 5/20 | 5/5 | 5/27 | 5/15 | 5/22 |
仙台 | 5/19 | 5/21 | 5/30 | 5/27 | 5/19 | 5/28 | 5/18 | 5/26 | 5/24 | 5/16 | |||
山形 | 5/19 | 5/14 | 5/18 | 5/19 | 5/21 | 5/21 | 5/15 | 5/22 | 5/16 | 5/22 | 5/10 | 5/18 | |
福島 | 5/17 | 5/22 | 5/18 | 6/8 | 5/14 | 6/14 | 5/25 | 5/9 | 5/20 | 5/14 | 5/23 | 5/12 | 5/19 |
宇都宮 | 5/19 | 5/19 | 5/14 | 5/22 | 5/20 | 5/31 | 5/20 | 5/17 | 5/25 | 5/16 | 5/27 | 5/17 | 5/24 |
新潟 | 5/15 | 5/20 | 5/18 | 5/25 | 5/12 | 6/1 | 5/17 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/28 | 5/15 | 5/19 |
富山 | 5/17 | 5/26 | 5/19 | 5/16 | 5/21 | 5/25 | 5/20 | 5/8 | 5/21 | 5/28 | 5/19 | 5/25 | |
長野 | 5/19 | 5/31 | 5/21 | 5/26 | 5/23 | 5/12 | 5/29 | 4/28 | 5/22 | ||||
平年値との差の平均 | +7.3 | -0.7 | +12.2 | +4.6 | -1.1 | +2.4 | -2.8 | +8.5 | -4.0 | +2.9 |
*平年値は、1981〜2010年の30年間の平均値。
このHPの内容向上にご協力ください
報告用フォームを用意しましたので,ページ内に間違いをみつけた場合は連絡ください。また、掲載すべき資料、ホームページなどがありましたら、紹介してくださるようお願いします。Twitterで@BirdingPageにつぶやいてもらってもよいです。
エラー報告
↓ページの名称欄の入力にご利用ください(ご面倒でしょうがコピペしてください)。
気象庁カッコウ初鳴 of Hira...'s Birding Page(野鳥一般:季節の便り)