2011年:今年の鳥の動きは早いか遅いか
気象台発表の旧平年日(1981〜2010年平均)との差を表にしてみました。
多くの気象台でツバメやカッコウの渡来やヒバリやウグイスの初鳴きが例年より遅かったようです。
観測項目 | ヒバリ初鳴 | ウグイス初鳴 | ツバメ初見 |
カッコウ初鳴 | モズ初鳴 |
稚内 | +6 | ||||
網走 | -7 | +1 | |||
釧路 | +1 | ||||
帯広 |
-1 | ||||
室蘭 | -3 | +1 | |||
函館 | +7 | +7 | -11 | ||
青森 | +9 | +28 | +30 | ||
盛岡 | +2 | +9 | +5 | +2 | |
秋田 | +1 | +5 | |||
仙台 | +10 | -6 | +8 | ||
山形 | -8 | +24 | +11 | +6 | |
福島 | +19 | +2 | +8 | ||
水戸 | +5 | ||||
宇都宮 | +34 | +7 | -1 | +1 | +12 |
前橋 | +23 | +15 | -8 | ||
熊谷 | -3 | -12 | +13 | -8 | |
銚子 | +3 | +12 | +4 | +11 | |
東京 | +22 | ||||
横浜 | +5 | -15 | +10 | -6 | |
新潟 | +10 | +1 | |||
富山 | +17 | +12 | +5 | +8 | |
金沢 | +13 | +17 | |||
福井 | -6 | +25 | +14 | 0 | |
甲府 | +5 | -17 | +1 | ||
長野 | +17 | +5 | +7 | ||
岐阜 |
+11 | +20 | +5 | ||
静岡 | +9 | ||||
名古屋 | +20 | +4 | |||
津 | -4 | +14 | +18 | ||
彦根 | -10 | +28 | -1 | -3 | |
舞鶴 | +5 | +23 | +6 | ||
京都 | -1 | +20 | +26 | ||
大阪 | +15 | ||||
神戸 | +23 | +5 | |||
奈良 | -4 | +21 | +8 | ||
和歌山 | -10 | +12 | +6 | ||
鳥取 | +5 | +21 | +11 | ||
松江 | +24 | ||||
岡山 | +3 | -8 | +15 | ||
広島 | -4 | +16 | |||
下関 | +10 | +15 | +13 | 0 | |
徳島 | +5 | +15 | +1 | ||
松山 | +8 | +7 | +11 | ||
高知 | +7 | +2 | +10 | ||
福岡 | -12 | +5 | +8 | ||
佐賀 | +11 | -11 | +7 | ||
長崎 | +20 | ||||
熊本 | +5 | +1 | +11 | +15 | |
大分 | +3 | +1 | +10 | +14 | |
宮崎 | +1 | 0 | +6 | ||
鹿児島 | +3 | +5 | +3 | -3 | |
名瀬 | +3 | ||||
沖縄 | +2 | +2 | |||
宮古 | +5 | ||||
石垣島 | +8 | +14 | |||
南大東島 | -30 | -2 | -15 | ||
平均 | +3.1 | +8.2 | +9.2 | +5.1 | +1.6 |
このHPの内容向上にご協力ください
報告用フォームを用意しましたので,ページ内に間違いをみつけた場合は連絡ください。また、掲載すべき資料、ホームページなどがありましたら、紹介してくださるようお願いします。Twitterで@BirdingPageにつぶやいてもらってもよいです。
エラー報告
↓ページの名称欄の入力にご利用ください(ご面倒でしょうがコピペしてください)。
気象庁平年比2011 of Hira...'s Birding Page(野鳥一般:季節の便り)