ウグイス初鳴
前線図:気象庁(同じ物-->松山地方気象台)/Sunny Spot/理科ねっとわーく
とりあえず簡単に気象台HPでみられる記録を表にしてみました。
色は平年値との差を示します(■は10日以上、■は5日以上遅い/■は5日以上、■は10日以上早い:下段平均値は1/2で色変え)
最近は平年より遅い年の割合が高く、観測地点の環境変化でウグイスが少なくなっている影響も大きいのかもしれません。
気象台 | 平年 | 2016 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 |
稚内 | 4/29 | 4/28 | 4/25 | 4/23 | 5/5 | 4/17 | 5/5 | 5/8 | 4/24 | 4/21 | 4/25 | 4/28 | 4/27 |
網走 | 5/5 | 5/6 | 5/14 | 5/12 | 4/28 | 5/6 | 5/1 | 5/1 | 5/5 | 5/1 | 4/29 | 5/1 | |
室蘭 | 4/19 | 4/22 | 4/19 | 4/19 | 4/20 | 4/5 | 4/7 | 4/20 | 4/23 | 4/17 | 4/26 | ||
函館 | 4/19 | 4/20 | 4/17 | 4/29 | 4/15 | 4/26 | 4/22 | 4/14 | 4/16 | 4/18 | 4/18 | 5/5 | |
青森 | 4/17 | 5/1 | 5/16 | 5/11 | 5/20 | 5/15 | 4/12 | 4/6 | 4/6 | 4/10 | 4/21 | 4/22 | |
盛岡 | 4/1 | 4/1 | 3/31 | 4/15 | 4/16 | 4/12 | 4/10 | 4/5 | 3/23 | 3/9 | 3/21 | 4/9 | 3/18 |
秋田 | 4/14 | 4/16 | 4/14 | 4/12 | 4/10 | 4/15 | 4/11 | 4/3 | 4/21 | 4/19 | 4/20 | 4/19 | |
仙台 | 3/9 | 3/17 | 3/25 | 3/24 | 4/13 | 3/28 | 2/23 | 3/26 | 3/11 | 3/3 | 3/6 | 3/8 | |
山形 | 4/9 | 3/9 | 3/17 | 4/3 | 4/13 | 4/16 | 5/3 | 4/6 | 4/9 | 4/10 | 4/22 | 4/13 | 4/15 |
福島 | 3/10 | 3/4 | 3/26 | 4/13 | 4/1 | 3/25 | 3/29 | 3/9 | 3/3 | 3/4 | 2/12 | 3/5 | 3/17 |
水戸 | 3/9 | 3/8 | 3/17 | 3/23 | 3/19 | 3/14 | 3/14 | 2/28 | 3/18 | 3/12 | 2/28 | 3/11 | 3/15 |
宇都宮 | 3/9 | 3/3 | 3/6 | 3/10 | 3/10 | 3/14 | 3/16 | 3/3 | 3/16 | 3/12 | 3/1 | 3/10 | 3/16 |
前橋 | 3/5 | 2/29 | 3/6 | 4/9 | 4/16 | 3/28 | 3/15 | 3/10 | 3/9 | 2/19 | 3/23 | 3/22 | |
熊谷 | 3/6 | 3/2 | 3/4 | 2/28 | 2/28 | 2/22 | 2/22 | 2/23 | 3/2 | 2/29 | 2/13 | 2/14 | 3/13 |
銚子 | 2/24 | 2/28 | 3/16 | 3/17 | 3/6 | 3/6 | 3/8 | 3/17 | 3/9 | 3/5 | 2/7 | 2/3 | 2/27 |
横浜 | 3/17 | 3/9 | 3/17 | 3/7 | 3/28 | 3/2 | 3/16 | 4/3 | 3/9 | 3/22 | 3/5 | 3/22 | |
新潟 | 3/27 | 3/16 | 3/17 | 3/24 | 4/6 | 4/3 | 3/23 | 3/17 | 3/5 | ||||
富山 | 3/16 | 3/10 | 3/25 | 4/2 | 3/20 | 3/28 | 3/20 | 3/4 | 3/10 | 3/1 | 3/27 | 4/1 | |
金沢 | 3/24 | 3/17 | 3/28 | 3/27 | 3/6 | 4/8 | 3/24 | 2/20 | 3/28 | 3/19 | |||
福井 | 3/17 | 3/18 | 3/20 | 3/19 | 3/8 | 4/10 | 4/11 | 3/17 | 2/24 | 3/16 | 2/27 | 4/17 | 4/4 |
甲府 | 3/10 | 3/9 | 3/22 | 3/16 | 3/19 | 3/15 | 3/16 | 3/11 | 3/8 | 3/24 | 2/27 | 3/20 | |
長野 | 3/21 | 3/16 | 3/28 | 3/21 | 4/6 | 4/7 | 3/21 | 3/16 | 3/26 | 3/26 | 3/22 | 3/24 | |
岐阜 | 3/6 | 3/12 | 3/3 | 3/17 | 3/14 | 3/17 | 3/19 | 3/8 | 3/12 | 3/9 | 3/9 | 3/15 | |
静岡 | 3/9 | 3/22 | 3/15 | 3/14 | 3/26 | 3/22 | 2/22 | 3/12 | 3/11 | 3/19 | 3/8 | ||
名古屋 | 3/11 | 3/13 | 3/14 | 3/19 | 3/27 | 3/31 | 3/12 | 3/19 | 3/13 | 3/10 | 3/6 | 3/22 | |
津 | 3/9 | 4/5 | 2/27 | 3/24 | 3/7 | 3/27 | 3/23 | 3/12 | 3/18 | 3/13 | 2/14 | 3/16 | |
彦根 | 3/3 | 3/3 | 3/12 | 3/19 | 3/12 | 3/29 | 3/31 | 3/1 | 3/9 | 3/25 | 2/22 | 3/10 | 3/12 |
舞鶴 | 3/9 | 廃止 | 3/15 | 3/28 | 4/1 | 2/25 | 3/13 | 3/13 | 3/4 | 3/8 | 3/11 | ||
京都 | 3/1 | 3/24 | 3/21 | 3/20 | 4/7 | 3/7 | 3/21 | 2/25 | 3/5 | 3/11 | 3/5 | 3/7 | 3/24 |
神戸 | 3/12 | 3/10 | 3/23 | 3/22 | 4/13 | 4/4 | 3/5 | 3/1 | 3/18 | 3/4 | 3/11 | 3/26 | |
奈良 | 3/1 | 2/15 | 2/24 | 3/2 | 3/6 | 2/24 | 3/22 | 2/13 | 2/22 | 3/2 | 2/19 | 3/9 | 3/9 |
和歌山 | 3/13 | 3/17 | 3/18 | 3/24 | 3/12 | 3/22 | 3/3 | 3/23 | 3/11 | 2/27 | 3/24 | 4/13 | |
鳥取 | 3/11 | 3/7 | 3/13 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 4/1 | 2/25 | 3/19 | 3/16 | 2/26 | 3/5 | 3/11 |
松江 | 3/1 | 3/7 | 2/22 | 3/18 | 3/15 | 3/7 | 3/4 | 2/15 | 3/3 | 2/23 | 2/20 | 3/11 | |
岡山 | 3/5 | 3/10 | 3/2 | 2/21 | 3/1 | 3/7 | 2/25 | 2/23 | 2/20 | 3/2 | 2/12 | 3/5 | 3/27 |
広島 | 3/10 | 3/6 | 3/8 | 3/4 | 3/9 | 2/25 | 3/12 | 3/22 | 3/4 | 2/13 | 2/21 | 3/21 | |
下関 | 3/8 | 3/27 | 3/13 | 2/22 | 3/12 | 3/14 | 3/23 | 2/25 | 3/11 | 3/17 | 2/21 | 2/19 | 2/28 |
松山 | 3/5 | 3/3 | 3/2 | 2/25 | 3/5 | 3/21 | 3/12 | 2/20 | 2/16 | 3/13 |
2/22 |
3/7 |
3/11 |
高知 | 2/28 | 2/22 | 2/27 | 2/26 | 3/5 | 3/2 | 3/2 | 2/27 | 2/18 | 3/6 | 2/19 | 2/27 | 3/10 |
福岡 | 3/4 | 3/8 | 3/6 | 2/19 | 2/25 | 3/6 | 3/9 | 2/8 | 3/6 | 2/21 | 3/12 | 3/23 | 3/8 |
佐賀 | 2/25 | 3/10 | 3/7 | 3/12 | 2/14 | 3/16 | 2/14 | 3/2 | 2/9 | 3/13 | 2/27 | 3/16 | |
長崎 | 3/6 | 3/20 | 3/9 | 3/17 | 3/8 | 3/26 | 3/9 | 3/26 | 2/24 | 2/13 | 3/23 | ||
熊本 | 2/26 | 2/13 | 2/15 | 2/26 | 2/27 | 3/3 | 2/27 | 2/25 | 3/13 | 2/21 | 2/20 | 3/2 | 2/11 |
大分 | 2/14 | 2/17 | 2/14 | 2/21 | 2/26 | 2/1 | 2/15 | 2/2 | 2/4 | 2/18 | 2/6 | 2/21 | 2/17 |
宮崎 | 2/25 | 2/16 | 2/26 | 2/27 | 2/21 | 2/20 | 2/25 | 2/11 | 2/22 | 3/10 | 2/19 | 2/28 | 3/14 |
鹿児島 | 2/28 | 3/24 | 3/17 | 3/8 | 3/5 | 2/29 | 3/5 | 2/22 | 2/15 | 3/13 | 3/1 | 2/22 | 2/28 |
名瀬 | 3/7 | 3/6 | 3/1 | 3/12 | 3/15 | 3/10 | 3/5 | 3/9 | 3/15 | 2/9 | 3/18 | 3/12 | |
那覇 | 2/22 | 3/2 | 2/26 | 2/26 | 2/20 | 2/27 | 2/24 | 2/28 | 3/4 | 3/6 | 2/20 | 2/7 | 2/16 |
宮古島 | 2/22 | 4/3 | 3/29 | 2/13 | 2/22 | 3/4 | 2/27 | 3/3 | 2/18 | 3/9 | 2/19 | 2/22 | 2/21 |
石垣島 | 2/28 | 3/23 | 3/8 | 3/17 | 3/4 | 3/4 | 3/14 | 3/25 | 3/14 | ||||
南大東島 | 2/22 | 1/5 | 1/26 | 1/7 | 1/7 | 1/17 | 1/23 | 1/23 | 2/17 | 2/15 | 2/9 | 1/25 | 1/20 |
平年値との差平均 | +2.2 | +4.0 | +5.1 | +6.5 | +8.3 | -3.0 | -1.1 | +2.3 | -7.6 | -0.2 | +6.2 |
*平年値は、1980〜2010年の30年間の平均値。
このHPの内容向上にご協力ください
報告用フォームを用意しましたので,ページ内に間違いをみつけた場合は連絡ください。また、掲載すべき資料、ホームページなどがありましたら、紹介してくださるようお願いします。Twitterで@BirdingPageにつぶやいてもらってもよいです。
エラー報告
↓ページの名称欄の入力にご利用ください(ご面倒でしょうがコピペしてください)。
気象庁ウグイス初鳴 of Hira...'s Birding Page(野鳥一般:季節の便り)