日本産鳥類関連情リンク

気象庁生物季節:ツバメ初見

yamagara.gif

HOME > 野鳥一般 > 季節の便り > 気象庁ツバメ初見
Phenology(JMA)
logo.gif各地気象台などの発表資料にリンクしてみました。

tsubameO.gifツバメ初見

前線図:気象庁(同じ物-->松山地方気象台)/Doticon_grn_Star.pngSunny Spot理科ねっとわーく
(参考)GLNからこんにちは:ツバメの渡来〈渡来の仕組み〉
とりあえず簡単に気象台HPでみられる記録を表にしてみました。
色は平年値との差を示します(は10日以上、は5日以上遅い/は5日以上、は10日以上早い:下段平均値は1/2で色変え)

気象台 平年 2016
'15 ’14 ’13 '12 '11 '10 ’09  ’08  ’07  ’06 ’05
函館 4/25 4/13 4/13 4/10 4/23 4/21 4/14 4/13 4/13 4/15 4/25 4/12 4/11
青森 4/22 4/23 4/21 5/14 5/10 5/16 5/22 5/4 4/14 4/15 4/17 4/15 4/16
盛岡 4/21 4/26 4/27 4/19 5/15 4/1 4/26 5/1 4/18 4/9 4/16 4/21 4/19
秋田 4/18 4/14   4/8 4/18  4/12 4/23 4/21 4/19 4/20

4/26
仙台 4/11 4/9 4/2   4/24 3/30 4/5 4/3 4/14 4/24 4/21 4/10 4/17
山形 4/9 4/1 4/6 4/2 4/16 4/9 4/20 4/16 4/13 4/4 4/6 4/13 4/14
福島 4/10 4/13 4/22 5/4 4/16 4/27 4/12 4/14 3/27 4/9 4/8 4/5 4/17
水戸 4/3 3/31 4/9 3/31 4/10 4/18   4/11 4/13 4/17 4/10 4/4 4/6
宇都宮 4/4 4/3 3/23 3/31 3/24 3/30 4/3 3/30 3/22 3/28 3/28 3/31 4/8
前橋 3/31 4/13 4/10 4/11 3/19 4/9 4/15 4/4 3/25 3/30 4/1 4/6 4/11
熊谷 4/1 3/28 3/25 4/2 3/29 4/16 4/14 3/23 3/26 4/1 4/4 3/31 4/9
銚子 4/1 4/18 4/16   4/5 4/3 4/5 4/6 3/27 3/27 4/1 4/3 4/15
東京 4/7     4/6 4/8 4/18 4/29 4/21 4/15 4/12 4/28    
横浜 4/8 4/4 4/16 4/24 4/3 4/8 4/18 4/27 4/15 4/23 4/4 4/13 4/8
新潟 4/10 4/14 4/13 3/29 4/14 4/12 4/11 4/18 4/12 4/13 4/6 4/13 4/18
富山 3/31 3/29 3/27 3/31 3/22 3/30 4/5 3/23 4/1 3/25 3/28 3/28 3/29
金沢 3/30 4/9 3/26 3/28 3/21 4/7 4/16 3/30 3/29 4/4 4/2 4/3 3/30
福井 4/2 4/5 3/26 4/4 3/28 4/2 4/16 3/20 3/19 4/5 3/30 4/6 4/6
甲府 4/1 4/10 3/23 3/29 3/28 4/9 3/15 4/4 3/27 4/3 3/31 4/6 4/5
長野 4/10 4/15   3/31 4/9 4/15 4/15 4/6 3/23 4/9 4/1 4/13 4/9
岐阜 3/30 3/28 3/26 4/1 3/26 4/2 4/19 4/8 3/21 3/29 4/6 4/4 4/8
静岡 4/2 3/29
3/23 3/23 3/23 3/24 4/11 4/5 4/8 3/27 3/30 4/4 4/18
名古屋 3/27 3/25 3/31 3/27 4/1 4/12 3/31 4/7 3/25 4/1 3/30 4/7 4/7
3/26 4/6 3/24 3/26 3/19 3/27 4/13 3/22 3/20 3/28 4/10 4/4 4/4
彦根 3/29 3/28 3/25 3/27 3/15 3/30 3/28 3/31 3/23 3/26 3/29  4/3 4/7
舞鶴 3/26     (廃止)  3/28 3/29 4/1  3/28 3/23 3/30 3/28 3/22 3/31
京都 3/26 4/3 3/21 3/31 4/2 4/1 4/21  4/4 3/28 3/31 3/31 4/8 4/6
大阪 4/4  4/8 4/1 3/27 3/26 3/21 4/19 3/27 3/25  4/2  4/10  4/9 4/9
神戸 3/29 3/29 3/24 3/22 3/26 3/28 4/3 3/26 3/23 4/1 3/28 4/5 4/12
奈良 3/27 3/21 3/24 3/24 3/21 4/9 4/4 3/23 3/20 3/26 3/31 4/4 4/14
和歌山 3/23 4/15 4/2 4/8   3/14 4/4 3/28 3/21 3/27 3/31 3/28 3/28
鳥取 3/26 4/2 3/26 3/27 3/11 3/29 4/6 3/27 3/30 3/28 3/27 4/3 3/24
松江 3/24 4/7 3/26 3/25 3/26 3/29 4/17 4/16 3/28 3/26 3/25 3/31 4/12
岡山 3/22 4/2 3/22 3/25 3/24 3/29 4/6 3/30 3/19 3/27 3/8 3/14 3/14
広島 3/26 4/4 4/1 3/31 3/28 4/2 4/11  4/2 3/31 3/27 3/30 3/29 4/2
下関 3/25 3/28 3/22 3/22 3/23 3/29 4/7 3/21 3/20 4/4 3/26 3/22 4/6
徳島 3/24 3/30 3/26 3/26 3/24 3/25 4/8 3/28 3/21 3/27 3/28 3/27 4/7
高松 3/19 3/16 3/22 3/19 3/25 3/29   3/19 3/20 3/25 3/23 3/25 3/29
松山 3/21 3/30 3/23 3/25 3/13 3/30 4/1 3/21 3/19 3/28 3/14 3/19 4/2
高知 3/20 3/24 3/24 3/16 3/7 3/22 3/30 3/22 3/18 3/20 3/22 3/26 4/3
福岡 3/24 3/28 3/23 3/21 3/16 4/2 4/1 3/24 3/15 3/27 3/31 3/31 4/1
佐賀 3/15 3/14 3/22 3/16 3/28
3/29 3/22 3/31 3/9 4/2 3/10   3/26
長崎 3/20 3/22 3/12 3/7 3/16 3/20 3/29 3/15 3/23 4/1 2/24 3/24 3/31
熊本 3/12 3/10 3/15 3/18 3/11 3/29 3/23 3/22 3/19 3/16 3/3 3/20 3/16
大分 3/12 3/13 3/24 3/12 3/4 3/21 3/22 3/12 3/18 3/11 3/9  3/20 3/25
鹿児島 3/6 3/7 3/17 3/4 2/17 2/29 3/9 3/12 3/19 2/29 2/23 4/7 2/16 
名瀬 3/7 3/18 3/6 3/1 3/12 3/15 3/10 3/5 3/9 3/15 2/9 3/18 3/12
那覇 3/14 3/25     4/1 3/14 3/16  2/10  3/17     4/1  
宮古島 3/17 3/19   4/9 4/21 3/31    3/17  3/15  3/6 3/13  3/21 4/10 
石垣島 3/11 3/26   2/21  3/5 3/13 3/25 3/28 2/9 3/4 3/23 4/9 3/17
南大東島 3/19 3/23 3/5 3/18 3/1 3/31 3/17 3/31 3/2 3/29 3/13 3/27 3/25
平年値との差平均 -0.1 -0.1 -0.7 +4.0 +8.9 +2.4 -2.8 +1.7 -0.6 +4.5 +6.4

javascript:;

*平年値は、1981〜2010年の30年間の平均値。



tubame.png

ページの先頭へ

このHPの内容向上にご協力ください

free20bird11.gif報告用フォームを用意しましたので,ページ内に間違いをみつけた場合は連絡ください。また、掲載すべき資料、ホームページなどがありましたら、紹介してくださるようお願いします。Twitterで@BirdingPageにつぶやいてもらってもよいです。

エラー報告

↓ページの名称欄の入力にご利用ください(ご面倒でしょうがコピペしてください)。
気象庁ツバメ初見 of Hira...'s Birding Page(野鳥一般:季節の便り)

HP紹介


一般連絡用

ページの先頭へ

HP内検索 Real_col_HandLens.png

HP全体 季節の便り内

翻訳 Real_col_World.png

Real_col_Attention.gif機械翻訳なので、特に地名や種名については日本語版も参照してください。

ページの先頭へ